DOLAR 43,9776 0.08%
EURO 51,5737 -0.74%
ALTIN 7.642,052,78
BITCOIN 2894688-1.67724%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.174 s Değişim: -3.97% -544,04 Adet:   2.287 Mio.Lot Hacim:   54.116 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,07 -4,64 11:01:38
  • AGHOL 31,46 -6,87 11:00:06
  • AKBNK 83,95 -6,88 11:01:56
  • AKSA 9,83 -3,44 11:02:04
  • AKSEN 64,75 -3,57 11:01:54
  • ALARK 97,55 -4,74 11:02:07
  • ALTNY 18,19 8,60 11:01:54
  • ANSGR 24,82 -4,46 11:00:51
  • ARCLK 108,60 -5,73 11:01:38
  • ASELS 338,50 5,12 11:02:05
  • ASTOR 179,90 -4,31 11:01:55
  • BALSU 14,23 -7,18 11:01:43
  • BIMAS 650,50 -2,55 11:02:07
  • BRSAN 583,50 -9,95 11:00:17
  • BRYAT 2.114,00 -7,69 11:01:08
  • BSOKE 28,76 -1,37 11:01:55
  • BTCIM 5,23 -3,33 11:02:06
  • CANTE 1,50 -6,83 11:02:06
  • CCOLA 66,50 -6,60 11:02:05
  • CIMSA 48,20 -5,86 11:01:48
  • CWENE 28,34 -7,08 11:02:03
  • DAPGM 10,76 -6,03 11:00:14
  • DOAS 198,90 -9,18 11:02:03
  • DOHOL 19,11 -5,02 11:00:50
  • DSTKF 1.348,00 -9,95 11:01:37
  • ECILC 109,00 -5,22 11:01:47
  • EFOR 19,75 -7,97 11:01:38
  • EGEEN 6.075,00 -7,57 11:01:55
  • EKGYO 22,42 -5,40 11:02:07
  • ENERY 9,67 -3,49 11:00:50
  • ENJSA 102,60 -4,47 11:01:56
  • ENKAI 96,75 -4,87 11:02:06
  • EREGL 31,68 -3,00 11:02:06
  • EUPWR 33,08 -6,34 11:01:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,86 -9,21 11:01:00
  • FROTO 108,50 -6,38 11:02:06
  • GARAN 148,90 -7,00 11:02:01
  • GENIL 7,37 -5,63 11:01:34
  • GESAN 43,44 -5,85 11:01:55
  • GLRMK 158,70 -5,25 11:01:59
  • GRSEL 344,25 -4,97 10:57:11
  • GRTHO 216,00 -5,35 11:00:29
  • GSRAY 1,17 -2,50 11:00:29
  • GUBRF 519,00 -2,44 11:00:08
  • HALKB 47,06 -3,96 11:02:07
  • HEKTS 2,84 -6,58 11:01:55
  • ISCTR 15,81 -6,51 11:02:05
  • ISMEN 45,80 -4,90 11:01:58
  • IZENR 9,01 -4,66 11:01:16
  • KCAER 10,52 -4,54 11:01:16
  • KCHOL 189,50 -5,06 11:02:06
  • KLRHO 279,00 -10,00 10:50:36
  • KONTR 8,72 -7,23 11:02:06
  • KRDMD 31,58 -2,89 11:01:13
  • KTLEV 36,74 -8,61 11:02:07
  • KUYAS 67,10 -8,83 11:01:08
  • MAGEN 45,82 -7,92 11:01:07
  • MAVI 43,20 -4,85 11:02:00
  • MGROS 636,00 -1,47 11:02:06
  • MIATK 34,76 -7,31 11:01:59
  • MPARK 415,75 -4,86 11:00:38
  • OBAMS 7,77 -7,28 11:02:06
  • ODAS 5,51 -6,29 11:02:06
  • OTKAR 389,00 1,10 11:01:51
  • OYAKC 23,10 -5,71 11:01:30
  • PASEU 110,10 -9,23 11:01:29
  • PATEK 20,16 4,51 11:02:06
  • PETKM 17,98 3,99 11:02:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 183,60 -6,56 11:02:07
  • QUAGR 2,59 -7,50 11:01:16
  • RALYH 146,20 -6,58 10:57:23
  • REEDR 5,95 -7,75 11:01:37
  • SAHOL 94,30 -6,45 11:02:03
  • SASA 2,32 -6,07 11:01:58
  • SISE 42,14 -6,06 11:02:04
  • SKBNK 11,65 -4,51 11:01:42
  • SOKM 61,15 -4,08 10:57:06
  • TABGD 242,70 -6,74 11:01:37
  • TAVHL 291,50 -5,66 11:01:31
  • TCELL 110,60 -4,49 11:01:30
  • THYAO 285,50 -7,15 11:02:07
  • TKFEN 68,95 -4,10 11:01:09
  • TOASO 303,25 -4,64 11:01:15
  • TRALT 61,55 0,90 11:02:00
  • TRENJ 118,10 -3,12 11:01:47
  • TRMET 167,60 -0,71 11:01:46
  • TSKB 12,12 -6,63 11:01:41
  • TSPOR 0,97 -3,96 11:01:40
  • TTKOM 64,15 -5,59 11:01:31
  • TTRAK 493,75 -3,38 11:01:46
  • TUKAS 2,27 -6,58 11:01:40
  • TUPRS 231,50 5,95 11:02:07
  • TUREX 6,67 -7,36 11:02:07
  • TURSG 11,56 -5,25 11:01:55
  • ULKER 117,60 -4,78 11:02:03
  • VAKBN 38,80 -5,55 11:02:07
  • VESTL 27,92 -7,49 11:01:37
  • YEOTK 37,88 -6,47 11:02:06
  • YKBNK 40,22 -7,11 11:02:07
  • ZOREN 3,05 -9,50 11:02:00